Gerais | |
Topologia | Online, dupla conversão |
Configuração | Torre |
Código do Modelo | EDX3000LB |
Part Number | EDX3000LB |
Cor | Preto |
Rating (VA/Watts) | 3000VA/2100W |
Diagnostics | Auto-Teste de todo o sistema |
Eficiência | >85% |
Bypass do No-break | Bypass Automático |
Dimensões (A x L x P mm) | 192x340x460 |
Peso (kg) | 35.5 |
Garantia | 1 Ano de Garantia |
Tensão de Entrada | |
Conexão |
Hardwire – Consulte o manual para o layout do bloco de terminais
![]() |
Input Cord | Borne |
Range de Tensão de Entrada | 60-138V |
Tensão Nominal | 120V |
Faixa de Tensão | 110/115/120V |
Frequência | 50/60Hz |
Operating Frequency | 60Hz |
Faixa de Freqüência | 46Hz - 64Hz |
Tensão de Saída | |
Tensões | 110/115/120V |
Nominal Voltage | 120V |
Faixa de Tensão | 110/115/120V |
Output voltage regulation | ±2% |
Tomadas de Saída |
(5) NBR-14136R
Hardwire – Consulte o manual para o layout do bloco de terminais
![]() |
Regulação de Tensão na Rede | ±2% |
Regulação de Tensão na Bateria | ±2% |
Range do Fator de Potencia da Carga | 0.7 |
Eficiência (Modo Normal) | >85% |
Frequência de Saída | 50 / 60Hz |
Regulação de Frequência | ±0.1Hz |
Tempo de Transferência | 0ms |
Fator de Crista | 3:1 |
Descrição da Bateria | VRLA 12V/9 Ah (Externa) |
Battery Type | 8x 12V, 7 Ah |
Partida na Bateria | Sim - permite DC Start |
Tempo de Recarga | 8 a 10 Horas (90% de carga) |
Comunicação | |
Interface com o Usuário | Led's |
LEDs | 10 led's indicativos |
Portas de Comunicação | 1xRS232 (cabo incluso); 1xSlot de Comunicação |
Relay Output | Sim |
Slots de Comunicação | Sim - 1 Slot |
Software de Gerenciamento de Energia | Software de Gerenciamento de Energia - WinPower |
Ambiente | |
Ruído Audível | <50dB |
Temperatura de Operação | 0°C ~ 40°C |
Temperatura de Armazenamento | 0°C ~ 40°C |
Umidade Relativa | <95% não condensada |
Altitude | ≤1000m |